Ceník registrace domén
| Počet let |
doména |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ac | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ag | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
am | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
as | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
at | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
be | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
biz | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
bz | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cc | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cd | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ch | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cn | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
co.uk | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
com | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
com.pl | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cx | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cz | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
de | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
eu | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fm | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gs | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
in | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
info | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
io | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jp | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
la | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
li | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lt | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lv | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
me | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
me.uk | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ms | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
name | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
net | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
nu | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
org | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
org.uk | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
pl | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ru | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sc | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
se | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sg | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sh | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sk | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tc | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tk | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
to | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tv | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vg | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ws | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* - tato kombinace není možná. cena je uvedená v českých korunách (bez DPH)
|
 |
volné mezinárodní |
 |
volné národní |
 |
pouze pro občany, firmy dané země |
|